PROFIL PELAKSANA KESEKRETARIATAN | |||
![]() |
Nama | : | I.G.AA Nym. Giri Sundari, S.E., M.M. |
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
TMT Jabatan | : | 02 Oktober 2023 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Tk.I / IIId | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2023 | |
NIP/NRP | : | 198810222011012009 | |
Pendidikan | : | Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen | |
![]() |
Nama | : | Sri Susmawati, S.H. |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
TMT Jabatan | : | 02 Oktober 2023 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Tk.I / IIId | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2025 | |
NIP/NRP | : | 196909041992032002 | |
Pendidikan | : | Sarjana Hukum | |
![]() |
Nama | : | Ketut Gede Wiguna, S.IP. |
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
TMT Jabatan | : | 02 Oktober 2023 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
TMT Pangkat | : | 01 Desember 2024 | |
NIP/NRP | : | 199406152020121003 | |
Pendidikan | : | Sarjana Ilmu Politik | |
![]() |
Nama | : | Ni Kadek Yuliartini, A.Md. |
Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan | |
TMT Jabatan | : | 02 Oktober 2023 | |
Pangkat/Gol | : | Pengatur Tk.I / IId | |
TMT Pangkat | : | 01 Desember 2024 | |
NIP/NRP | : | 199607262020122010 | |
Pendidikan | : | Ahli Madya Adm. Niaga | |
![]() |
Nama | : | Henricus Ardyas |
Jabatan | : | Pengolah Data dan Informasi | |
TMT Jabatan | : | 08 Maret 2024 | |
Pangkat/Gol | : | Sersan Kepala | |
TMT Pangkat | : | 22 Maret 2022 | |
NIP/NRP | : | 117672 | |
Pendidikan | : | SMA | |
![]() |
Nama | : | Gisca Pravita Auliya, A.Md.M. |
Jabatan | : | Pengolah Data dan Informasi | |
TMT Jabatan | : | 02 Oktober 2023 | |
Pangkat/Gol | : | Pengatur / IIc | |
TMT Pangkat | : | 01 Maret 2022 | |
NIP/NRP | : | 199808202022032016 | |
Pendidikan | : | Ahli Madya Adm. Perpajakan | |
![]() |
Nama | : | Melathi Indahsari, A.Md.M. |
Jabatan | : | Pengolah Data dan Informasi | |
TMT Jabatan | : | 02 Oktober 2023 | |
Pangkat/Gol | : | Pengatur / IIc | |
TMT Pangkat | : | 01 Maret 2022 | |
NIP/NRP | : | 199907102022032011 | |
Pendidikan | : | Ahli Madya Adm. Perpajakan | |
![]() |
Nama | : | I Wayan Widana |
Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
TMT Jabatan | : | 02 Oktober 2023 | |
Pangkat/Gol | : | Kopral Kepala | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2021 | |
NIP/NRP | : | 30990590430379 | |
Pendidikan | : | SMA | |
![]() |
Nama | : | Victor Januaris Berutu, S.H. |
Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
TMT Jabatan | : | 02 Oktober 2023 | |
Pangkat/Gol | : | Prajurit Kepala | |
TMT Pangkat | : | 01 Oktober 2024 | |
NIP/NRP | : | 31170218440198 | |
Pendidikan | : | Sarjana Hukum | |